| Vorteil: | Ausgezeichneter Service | Schifffahrtshafen: | Abhängig von Herkunft und Bestimmung |
|---|---|---|---|
| Versicherungsschutz: | Zusätzlich | Kosten: | Abstand, Route und Frachtart |
| Tag der Abreise: | Jeder Mittwoch | Containertypen: | 20ft, 40ft, 40ft HC |
| Nachverfolgungssystem: | Realzeitverfolgung verfügbar | Handelsfrist: | FOB, CIF, EXW |
| Abladehafen: | Südafrika | Ladehafen: | Shenzhen, China |
| Abfahrt | Ankunft | Zeit der Durchfuhr (Schifffahrt) | Überfahrtszeit (mit LKW) |
| Shanghai | Philippinen | 10-20 Tage | 6 bis 10 Tage |
| Der Name: | Thailand | ||
| Shantou | Südafrika | ||
| In Guangzhou | Vietnam | ||
| Der Name: | Malaysia | ||
| Qingdao | Indonesien |
![]()