| Versandmodus: | Seefracht | Ladehafen: | Ägypten |
|---|---|---|---|
| Tag der Abreise: | Jeden Mo | Abladehafen: | Shenzhen |
| Übergangszeit: | 19 Tage |
| POL | Ausgabe | Übergangszeit (Tage) | ETD | Träger |
| Shenzhen | Port Said West | 19 | Montag/Mittwoch/Sonntag | CMA COSCO EMC |
| In Guangzhou | 19 | Montag/Mittwoch/Sonntag | MSC CMA COSCO | |
| Xiamen | 20 | Mon/Tue/Th | CMA YML EMC | |
| Niederschlag | 22 | Mon/Tue/Th | CMA COSCO EMC | |
| Shanghai. | 24 | Mon/Tue/Wed | CMA COSCO EMC | |
| Der Name: | 29 | Dienstag/Mittwoch/Th | YML CMA MSK | |
| Qingdao | 37 | Mittwoch/Donnerstag/Freitag | CMA MSC ZIM | |
| Das ist Dalian. | 40 | Sitzen | MSC |
![]()